FIND YOUR PERFECT DOMAIN NAME
17 million customers trust us with their domains. They must know something. Experts you can call 24/7 make building a business a little less lonely. Low prices and a huge selection. Who doesn’t love that?
DOMAIN EXTENSIONS
With thousands of domains under management, we have more experience than anyone. We’ll make sure you find the right domain and that it’s got a secure home online.
TLD | REGISTER/RENEW | TRANSFER |
---|---|---|
.co.za | R99.00/year | FREE TRANSFER |
.capetown | R299.00/year | FREE TRANSFER |
.joburg | R299.00/year | FREE TRANSFER |
.durban | R299.00/year | FREE TRANSFER |
.com | R199.00/year | FREE TRANSFER |
.org | R219.00/year | FREE TRANSFER |
.co | R499.00/year | FREE TRANSFER |
.mobi | R249.00/year | FREE TRANSFER |
.me | R349.00/year | FREE TRANSFER |
.net | R239.00/year | FREE TRANSFER |
.cc | R689.00/year | FREE TRANSFER |
.at | R999.00/year | FREE TRANSFER |
.fm | R1599.00/year | FREE TRANSFER |
.org.za | R120.00/year | FREE TRANSFER |
.biz | R279.00/year | FREE TRANSFER |
.name | R349.00/year | FREE TRANSFER |
.us | R199.00/year | FREE TRANSFER |
.info | R369.00/year | FREE TRANSFER |
.co.uk | R199.00/year | FREE TRANSFER |
.bz | R449.00/year | FREE TRANSFER |
.tv | R679.00/year | FREE TRANSFER |
.sexy | R410.00/year | FREE TRANSFER |
.graphics | R410.00/year | FREE TRANSFER |
.plumbing | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.singles | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.photography | R410.00/year | FREE TRANSFER |
.tips | R410.00/year | FREE TRANSFER |
.technology | R410.00/year | FREE TRANSFER |
.directory | R410.00/year | FREE TRANSFER |
.camera | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.guru | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.company | R410.00/year | FREE TRANSFER |
.center | R410.00/year | FREE TRANSFER |
.systems | R410.00/year | FREE TRANSFER |
.management | R410.00/year | FREE TRANSFER |
.solutions | R410.00/year | FREE TRANSFER |
.support | R410.00/year | FREE TRANSFER |
R410.00/year | FREE TRANSFER | |
.equipment | R410.00/year | FREE TRANSFER |
.gallery | R410.00/year | FREE TRANSFER |
.lighting | R410.00/year | FREE TRANSFER |
.domains | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.computer | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.academy | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.training | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.builders | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.estate | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.contractors | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.land | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.construction | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.kitchen | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.enterprises | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.bike | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.clothing | R639.00/year | FREE TRANSFER |
.diamonds | R1040.00/year | FREE TRANSFER |
.voyage | R1040.00/year | FREE TRANSFER |
.holdings | R1040.00/year | FREE TRANSFER |
.ventures | R1040.00/year | FREE TRANSFER |
.link | R199.00/year | FREE TRANSFER |
.work | R199.00/year | FREE TRANSFER |
.web.za | R140.00/year | FREE TRANSFER |
.net.za | R140.00/year | FREE TRANSFER |
.today | R414.00/year | FREE TRANSFER |
WHATS INCLUDED IN THE PACKAGE
SO WHAT ALL DO YOU GET ?
WANT TO GET IN TOUCH WITH US?
If you wish to contact support, please click on request support in top menu.